Día Mundial del Medio Ambiente(CASARSE) se celebra anualmente el 5 de junio y es elNaciones Unidas' principal vehículo para fomentar la concienciación y la acción para laprotección del medio ambienteCelebrado por primera vez en 1974, ha sido una plataforma paraconcienciaciónenproblema ambientalcomocontaminación marina, humanosuperpoblación,calentamiento global,consumo sostenibley delitos contra la vida silvestre. El Día Mundial del Medio Ambiente es una plataforma global paradivulgación pública, con la participación de más de 143 países anualmente. Cada año, el programa ha proporcionado un tema y un foro para las empresas,organizaciones no gubernamentalescomunidades, gobiernos y celebridades para promover causas ambientales.
Historia
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido en 1972 por laNaciones UnidasalConferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano(5-16 de junio de 1972), que surgió de debates sobre la integración de las interacciones humanas y el medio ambiente. Dos años después, en 1974, se celebró el primer Día Mundial del Medio Ambiente con el lema "Solo una Tierra". Si bien las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente se han celebrado anualmente desde 1974, en 1987 surgió la idea de rotar la sede de estas actividades seleccionando diferentes países anfitriones.
Ciudades anfitrionas[editar]
Las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente se han llevado a cabo (y se seguirán llevando a cabo) en las siguientes ciudades:
| Año | Tema | Ciudad anfitriona |
| 1974 | Solo una Tierra duranteExposición '74 | Spokane, Estados Unidos |
| 1975 | Asentamientos humanos | DacaBangladesh |
| 1976 | El agua: un recurso vital para la vida. | OntarioCanadá |
| 1977 | Preocupación ambiental por la capa de ozono; pérdida de tierras y degradación del suelo. | SylhetBangladesh |
| 1978 | Desarrollo sin destrucción | SylhetBangladesh |
| 1979 | Un solo futuro para nuestros hijos: desarrollo sin destrucción. | SylhetBangladesh |
| 1980 | Un nuevo desafío para la nueva década: Desarrollo sin destrucción | SylhetBangladesh |
| 1981 | Aguas subterráneas; Sustancias químicas tóxicas en las cadenas alimentarias humanas | SylhetBangladesh |
| 1982 | Diez años después de Estocolmo (Renovación de las preocupaciones medioambientales) | DacaBangladesh |
| 1983 | Gestión y eliminación de residuos peligrosos: lluvia ácida y energía | SylhetBangladesh |
| 1984 | Desertificación | RajshahiBangladesh |
| 1985 | Juventud: Población y medio ambiente | IslamabadPakistán |
| 1986 | Un árbol por la paz | OntarioCanadá |
| 1987 | Medio ambiente y vivienda: más que un techo | NairobiKenia |
| 1988 | Cuando las personas dan prioridad al medio ambiente, el desarrollo perdurará. | BangkokTailandia |
| 1989 | Calentamiento global; Alerta global | BruselasBélgica |
| 1990 | Los niños y el medio ambiente | Ciudad de México, México |
| 1991 | Cambio climáticoNecesidad de una alianza global | Estocolmo, Suecia |
| 1992 | Solo tenemos un planeta, cuidémonos y compartamos. | Río de JaneiroBrasil |
| 1993 | Pobreza y medio ambiente: cómo romper el círculo vicioso | PekínRepública Popular de China |
| 1994 | Una Tierra, una Familia | LondresReino Unido |
| 1995 | Nosotros los pueblos: Unidos por el medio ambiente global | PretoriaSudáfrica |
| 1996 | Nuestra Tierra, Nuestro Hábitat, Nuestro Hogar | Estanbul, Pavo |
| 1997 | Para la vida en la Tierra | |
| 1998 | Por la vida en la Tierra: salvemos nuestros mares. | |
| 1999 | Nuestra Tierra – Nuestro Futuro – ¡Sálvala! | TokioJapón |
| 2000 | El milenio del medio ambiente: es hora de actuar. | AdelaidaAustralia |
| 2001 | Conéctate con la World Wide Web de la Vida | |
| 2002 | Dale una oportunidad a la Tierra | ShenzhenRepública Popular de China |
| 2003 | ¡Agua: dos mil millones de personas mueren por ella! | BeirutLíbano |
| 2004 | ¡Se busca! Mares y océanos: ¿vivos o muertos? | Barcelona, España |
| 2005 | Ciudades Verdes: ¡Planifica para el Planeta! | San Francisco, Estados Unidos |
| 2006 | Desiertos y desertificación: ¡No abandonemos las tierras áridas! | ArgelArgelia |
| 2007 | ¿El deshielo: un tema candente? | Londres, Inglaterra |
| 2008 | Deja el hábito: hacia una economía baja en carbono. | Wellington, Nueva Zelanda |
| 2009 | Tu planeta te necesita: únete para combatir el cambio climático. | Ciudad de México, México |
| 2010 | Muchas especies. Un planeta. Un futuro. | |
| 2011 | Bosques: La naturaleza a su servicio | Delhi, India |
| 2012 | Economía verde: ¿Te incluye? | BrasiliaBrasil |
| 2013 | Piensa. Come. Ahorra. Reduce tu huella alimentaria. | Ulán BatorMongolia |
| 2014 | Alza tu voz, no el nivel del mar. | BridgetownBarbados |
| 2015 | Siete mil millones de sueños. Un planeta. Consume con responsabilidad. | RomaItalia |
| 2016 | Tolerancia cero con el comercio ilegal de vida silvestre. | LuandaAngola |
| 2017 | Conectando a las personas con la naturaleza, en la ciudad y en el campo, desde los polos hasta el ecuador. | OttawaCanadá |
| 2018 | Combatir la contaminación plástica[4] | Nueva Delhi, India |
| 2019 | Combatir la contaminación del aire[5] | Porcelana |
| 2020 | Colombia | |
| 2021 | Pakistán | |
| 2022 | Suecia |
Charmlite y Funtime Plastics se dieron cuenta de la necesidad de alternativas respetuosas con el medio ambiente. De una forma, desarrollamoscopa de vino reutilizable, copas de champányvasos. Por otra parte, estamos buscando nuevas tecnologías que utilicen PLA y otros materiales ecológicos para producir elvasos de yarday cristal. ¡Ya casi lo logramos!
Nuestro objetivo es ser su proveedor integral de soluciones para vasos y tazas.
Nuestra misión es ofrecer tazas elegantes y mejorar la calidad de vida.
Tengo muchas ganas de crear productos de éxito junto a ustedes.
Fecha de publicación: 14 de junio de 2022
